Product Uvod
Surovine
Pšenična moka, koruzna moka, riževa moka, koruzni škrob itd
Izdelki
Različne oblike koruznih prigrizkov, koruznih kosmičev, žitaric itd. s spreminjanjem kalupov ekstruderja
Kapaciteta:
120-150kg/h, 200-300kg/h, 300-400kg/h 800-1000kg/h
vir ogrevanja;
Elektrika, plin, olje, dizel, para itd
Tehnični parametri
| Model | MD -65 | MD -70 | MD -85 |
Zmogljivost | 120-150 kg/h | 200-260 kg/h | 300-400 kg/h |
Moč | 70KW | 90KW | 120KW |
Dimenzija | 15 x 5 x 3m | 18 x 5 x 3m | 22 x 5 x 3m |
Operativni delavec | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
Deli
| Deli | Znamka |
Motor | Prilagajanje |
Električni deli | Schneider |
PLC in zaslon na dotik | Delta ali LG |
Materiali | Pokrov, mrežasti pas in deli, ki se dotikajo surovin ali končnih izdelkov, so iz nerjavečega jekla |
Proizvodnjavzorcev

Pakiranje in dostava

Pravi stroji


Priljubljena oznake: oprema za ekstrudiranje koruznih listnatih prigrizkov





